FIESTAS LABORALES DE CARÁCTER LOCAL PARA EL AÑO 2019 PROVINCIA DE PONTEVEDRA
El pasado 19 de diciembre de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra N.º 243, las 2 fiestas laborales, de carácter local, de cada una de las localidades que a continuación detallamos, y que tendrán la consideración de días inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables. Asimismo, si están interesados en conocer los festivos de otras localidades de la Comunidad Autónoma de Galicia que no figuran en esta relación, rogamos nos lo indiquen para poder facilitárselos.
Arbo | 11 de julio | 16 de agosto |
Baiona | 1 de marzo | 26 de septiembre |
Bueu | 16 de julio | 11 de noviembre |
Cambados | 11 de julio | 18 de julio |
Cangas | 12 de abril | 26 de agosto |
Cañiza, A | 10 de junio | 15 de octubre |
Covelo | 10 de junio | 26 de julio |
Estrada, A | 26 de junio | 27 de junio |
Gondomar | 11 de julio | 16 de agosto |
Grove, O | 16 de julio | 11 de noviembre |
Guarda, A | 16 de julio | 23 de septiembre |
Lalín | 23 de septiembre | 24 de septiembre |
Marín | 6 de marzo | 16 de julio |
Moaña | 16 de julio | 11 de noviembre |
Mondariz | 10 de junio | 16 de agosto |
Mondariz – Balneario | 11 de febrero | 10 de junio |
Mos | 13 de junio | 7 de agosto |
Neves, As | 29 de julio | 5 de agosto |
Nigrán | 24 de junio | 1 de agosto |
Pazos de Borbén | 15 de enero | 22 de abril |
Ponteareas | 24 de junio | 30 de septiembre |
Ponte Caldelas | 6 de marzo | 28 de agosto |
Pontevedra | 6 de marzo | 11 de julio |
Porriño, O | 11 de julio | 23 de septiembre |
Redondela | 29 de abril | 20 de junio |
Ribadumia | 22 de abril | 31 de mayo |
Rosal, O | 5 de marzo | 11 de noviembre |
Salceda de Caselas | 5 de marzo | 22 de julio |
Salvatierra de Miño | 13 de mayo | 10 de junio |
Sanxenxo | 22 de abril | 4 de septiembre |
Silleda | 12 de julio | 26 de agosto |
Tomiño | 5 de marzo | 16 de septiembre |
Tui | 5 de marzo | 29 de abril |
Vigo | 28 de marzo | 16 de agosto |
Vilagarcía de Arousa | 22 de mayo | 16 de agosto |
Vilanova de Arousa | 15 de enero | 16 de septiembre |
CURSO DE FORMACION DE TRABAJADORES / BONIFICACION SEGURIDAD SOCIAL
Les recordamos que, este mes de diciembre, finaliza el plazo para efectuar la deducción en los Seguros Sociales de los cursos de Formación Continua que hayan realizado los trabajadores durante el año y que aún estén pendientes de bonificar.
Por ello, si tienen alguna factura pendiente, rogamos nos la envíen a la mayor brevedad posible, a los meros efectos de reflejar su importe en los Seguros Sociales del mes de diciembre a ingresar en el próximo mes de enero de 2019.
¡¡ M P O R T A N T E!! AUTÓNOMOS
El próximo mes de enero, Tesorería a través de su entidad bancaria procederá a efectuar el cargo correspondiente al boletín de cotización del citado mes, con las nuevas bases y tipos. Por ello, solicitamos nos envíen una copia del justificante de pago, para revisar los nuevos importes.
CALENDARIO LABORAL 2019
En enero, procederemos a confeccionar y enviar a las empresas el Calendario Laboral y Cuadro Horario que regirá para el año 2019. Por ello, y salvo que Vdes. nos indiquen lo contrario, mantendremos el mismo horario que el del año actual.